Vote no 678
Adoptée316 députés ont votéCompte rendu officiel
201Pour
- Libéral150
- Bloc30
- NDP21
115Contre
- Conservateur114
- Indépendant1
8 députés étaient pairés et n'ont pas pris part au vote. 343 sièges à la Chambre.
This bill authorizes the federal government to spend up to CAD $8,911,403,788 for 2023–2024, as set out in Supplementary Estimates (C). It is a year-end appropriation that funds ongoing programs and specific pressures across departments. It also sets rules for timing, accounting adjustments, and limited carry-forward into 2024–2025 (Schedules 1–2).
Households
Students and apprentices
Indigenous communities and organizations
Federal employees and retirees
Commuters and border users
Businesses and contractors
Provinces, municipalities, and local partners
Estimated net cost: CAD $8,911,403,788 (FY2023–2024).
Key line items (selected):
| Item | Amount | Frequency | Source |
|---|---|---|---|
| Department of National Defence (ops, capital, grants) | $2,180,791,583 | One-time appropriation (FY2023–2024) | Schedule 1 |
| Indigenous Services (ops; grants and contributions) | $2,039,010,190 | One-time appropriation (FY2023–2024) | Schedule 1 |
| Treasury Board Secretariat (compensation, insurance, paylist, program) | $1,559,972,399 | One-time appropriation (FY2023–2024) | Schedule 1 |
| Windsor–Detroit Bridge Authority | $507,329,726 | One-time appropriation (FY2023–2024) | Schedule 1 |
| Immigration, Refugees and Citizenship Canada (ops; grants and contributions) | $566,506,563 | One-time appropriation (FY2023–2024) | Schedule 1 |
| Employment and Social Development (incl. $215,518,566 student/apprentice loan write‑off) | $284,066,152 | One-time appropriation (FY2023–2024) | Schedule 1 |
| Royal Canadian Mounted Police (ops; capital; grants and contributions) | $261,331,606 | One-time appropriation (FY2023–2024) | Schedule 1 |
| Public Works and Government Services (ops; capital) | $236,215,793 | One-time appropriation (FY2023–2024) | Schedule 1 |
| Public Safety and Emergency Preparedness (ops; grants and contributions) | $220,057,278 | One-time appropriation (FY2023–2024) | Schedule 1 |
| Foreign Affairs, Trade and Development (ops; capital; grants and contributions; pensions for locally engaged staff) | $177,594,324 | One-time appropriation (FY2023–2024) | Schedule 1 |
| Canada Revenue Agency (ops; grants and contributions) | $122,929,204 | Available through March 31, 2025 | Schedule 2 |
| Canada Border Services Agency (ops; capital) | $45,314,164 | Available through March 31, 2025 | Schedule 2 |
Notes:
Ce résumé n’a pas encore été vérifié par rapport à une publication officielle.
Version du résumé : Version non vérifiée
3 votes par appel nominal sur ce projet de loi, du plus récent au plus ancien.
Adoptée316 députés ont votéCompte rendu officiel
201Pour
115Contre
8 députés étaient pairés et n'ont pas pris part au vote. 343 sièges à la Chambre.
Adoptée315 députés ont votéCompte rendu officiel
201Pour
114Contre
8 députés étaient pairés et n'ont pas pris part au vote. 343 sièges à la Chambre.
Adoptée315 députés ont votéCompte rendu officiel
201Pour
114Contre
8 députés étaient pairés et n'ont pas pris part au vote. 343 sièges à la Chambre.